Tokio, 3 sep.- China continuó hoy al frente de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, con 77 preseas de oro y 167 premios en total. A continuación, ofrecemos el medallero después de concluida la novena jornada competitiva.
(PL)
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
-1. | China | 77 | 46 | 44 | 167 |
-2. | Gran Bretaña | 34 | 27 | 35 | 96 |
-3. | CPR | 32 | 23 | 42 | 97 |
-4. | EEUU | 27 | 31 | 22 | 72 |
-5. | Ucrania | 20 | 39 | 25 | 84 |
-6. | Brasil | 19 | 13 | 22 | 54 |
-7. | Países Bajos | 19 | 11 | 11 | 41 |
-8. | Australia | 17 | 23 | 26 | 66 |
-9. | Italia | 13 | 25 | 20 | 58 |
-10. | Azerbaiyán | 11 | 1 | 4 | 16 |
-11. | Alemania | 10 | 9 | 15 | 34 |
-12. | España | 9 | 13 | 11 | 33 |
-13. | Irán | 9 | 8 | 1 | 18 |
-14. | Francia | 7 | 13 | 26 | 46 |
-15. | Japón | 6 | 9 | 12 | 27 |
-16. | Uzbekistán | 6 | 4 | 6 | 16 |
-17. | Hungría | 6 | 4 | 3 | 13 |
-18. | Suiza | 6 | 3 | 3 | 12 |
-19. | Israel | 6 | 2 | 1 | 9 |
-20. | México | 6 | 1 | 8 | 15 |
-21. | Bielorrusia | 5 | 1 | 1 | 7 |
-22. | Tailandia | 4 | 4 | 7 | 15 |
-23. | Nueva Zelanda | 4 | 3 | 3 | 10 |
-24. | Argelia | 4 | 2 | 4 | 10 |
-25. | Canadá | 3 | 10 | 5 | 18 |
-26. | Colombia | 3 | 7 | 11 | 21 |
-27. | Polonia | 3 | 6 | 10 | 19 |
-28. | Túnez | 3 | 4 | 2 | 9 |
-29. | Bélgica | 3 | 3 | 7 | 13 |
-30. | Eslovaquia | 3 | 2 | 4 | 9 |
-31. | Irlanda | 3 | 2 | 1 | 6 |
-32. | Nigeria | 3 | 1 | 4 | 8 |
-33. | Cuba | 3 | 1 | 1 | 5 |
-33. | Suráfrica | 3 | 1 | 1 | 5 |
-35. | Jordania | 3 | 0 | 1 | 4 |
-36. | India | 2 | 5 | 3 | 10 |
-37. | Chile | 2 | 3 | 0 | 5 |
-38. | República Checa | 2 | 2 | 3 | 7 |
-39. | Venezuela | 2 | 2 | 2 | 6 |
-40. | Dinamarca | 2 | 1 | 1 | 4 |
-41. | Noruega | 2 | 0 | 2 | 4 |
-42. | Singapur | 2 | 0 | 0 | 2 |
-43. | Surcorea | 1 | 6 | 9 | 16 |
-44. | Austria | 1 | 5 | 3 | 9 |
-45. | Turquía | 1 | 4 | 9 | 14 |
-46. | Kazajistán | 1 | 3 | 1 | 5 |
-47. | Grecia | 1 | 2 | 5 | 8 |
-48. | Marruecos | 1 | 2 | 2 | 5 |
-49. | Finlandia | 1 | 2 | 1 | 4 |
-49. | Suecia | 1 | 2 | 1 | 4 |
-51. | Malasia | 1 | 2 | 0 | 3 |
-52. | Serbia | 1 | 1 | 1 | 3 |
-53. | Chipre | 1 | 0 | 1 | 2 |
-53. | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 2 |
-53. | Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
-56. | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
-56. | Etiopía | 1 | 0 | 0 | 1 |
-56. | Perú | 1 | 0 | 0 | 1 |
-59. | Egipto | 0 | 5 | 2 | 7 |
-60. | Argentina | 0 | 3 | 2 | 5 |
-60. | Letonia | 0 | 3 | 2 | 5 |
-62. | Georgia | 0 | 3 | 3 | 3 |
-63. | Croacia | 0 | 2 | 1 | 3 |
-64. | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 2 |
-65. | Indonesia | 0 | 1 | 2 | 3 |
-66. | Iraq | 0 | 1 | 1 | 2 |
-66. | Rumania | 0 | 1 | 1 | 2 |
-66. | Namibia | 0 | 1 | 1 | 2 |
-66. | Eslovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
-70. | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
-70. | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
-70. | Kwuait | 0 | 1 | 0 | 1 |
-73. | Lituania | 0 | 0 | 2 | 2 |
-73. | Hong Kong, China | 0 | 0 | 2 | 2 |
-75. | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
-75. | Taipéi de China | 0 | 0 | 1 | 1 |
-75. | Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
-75. | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
-75. | Omán | 0 | 0 | 1 | 1 |
-75. | Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
-75. | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
-75. | Arabia Saudí | 0 | 0 | 1 | 1 |
-75. | Kenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
En esta sección …
- Medallero latinoamericano en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020
- China al frente del medallero en Paralimpiadas de Tokio 2020
- Comienzo discreto de Cuba en Paralimpiadas de Tokio
- Cuba debuta hoy en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020
- Tokio deslumbra con gala de apertura de Juegos Paralímpicos
- Inauguran en Tokio Juegos Paralímpicos (+ Fotos, Post y Video)
- Cuba con tres deportistas esta semana en Paralímpicos Tokio
- Cuba debutará en Paralímpicos de Tokio el 26 de agosto
- Cuba y el centenar de medallas en Juegos Paralímpicos